更新時(shí)間:2023-05-18
訪問量:317
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
選型指南
型號 | DC電壓 | AC電壓 | DC電流 | AC電流 | 電阻 | 電容 |
U1211A | 0.1V-1000V | 0.1V-1000V |
| 0.1A-1000A | 4KΩ | 0.1μF-4000μF |
U1212A | 0.1V-1000V | 0.1V-1000V | 0.01A-1000A | 0.1A-1000A | 4KΩ | 0.1μF-4000μF |
U1213A | 1mV-1000V | 1mV-1000V | 0.01A-1000A | 0.01A-1000A | 40MΩ | 1nF-4000μF |
重要量測特性
輕易且準(zhǔn)確地量測電流:
安捷倫 U1210 系列手持式電流鉤表配備 52mm/2 英寸的電流鉗開口,以及可達(dá)1000A的高電流量測能力 (交流、直流、交流+直流) 本系列手持式電流鉤表配備大型電流鉗,可簡化粗型纜線的電流量測作業(yè)。Agilent U1210 系列電流鉗的便利與多功能特性,可讓您安全 無虞地進(jìn)行多功能大電流量測。
功能齊備的數(shù)位萬用電表:
Agilent U1210 系列手持式電流鉤表提供數(shù)位萬用電表的基本功能,寬廣的量測范圍可以滿足各式各樣的應(yīng)用 (交流電流、直流電壓、交流電壓、電阻、蜂鳴導(dǎo)通測試、二極管與頻率測試)。 這些電表還提供自動選取范圍的功能、適用于涌入電流量測的內(nèi)建峰值保留功能、溫度與電容測試能力、大型背光顯示屏,以及單手操作的便利性。
電源 | 規(guī)格 |
---|---|
尺寸 | 106 mm(W) × 273 mm(L) × 43 mm(H) |
凈重 | 含電池 625 克 |
顯示器 | 4 位數(shù)顯示屏,可顯示 4,100 counts 提供 12 段指針長條圖顯示與完整的功能指示??勺詣语@示數(shù)值的極性。 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)9 V 堿性電池 |
電池低電量指示 | 電池電壓低于6.0 V 可發(fā)出警示 |
耗電量 | 為186 mVA |
電池續(xù)航力 | 一般狀況下為 60 小時(shí) |
電流鉗開口 | 約2英寸 |
溫度系數(shù) | 0.12 x (準(zhǔn)確度規(guī)格) /°C (從0°C至18°C或28°C至 50°C) |
一般模式拒斥比 (NMRR) | 在50 Hz與 60 Hz范圍時(shí),NMRR > 60 dB,在執(zhí)行直流量測時(shí),可有效抑制交流噪聲。 |
同模拒斥比(CMRR) | ●在直流至60Hz范圍內(nèi)執(zhí)行交流電壓功能時(shí),Agilent U1211A和Agilent U1212A的CMRR > 60 dB; ●在直流、50Hz與60Hz范圍內(nèi)執(zhí)行直流電壓功能時(shí),CMRR > 80 dB; ●在直流至60Hz范圍內(nèi)執(zhí)行交流電壓功能時(shí),Agilent U1213A的CMRR > 60 dB; ●在直流、50Hz與60Hz范圍內(nèi)執(zhí)行直流電壓功能時(shí),CMRR > 120 dB。 |
操作溫度 | -10°C至50°C,相對濕度0 - 80 % |
存放溫度 | -20°C至60°C,相對濕度0 - 80 % |
相對濕度 | ●當(dāng)溫度達(dá)31°C,相對濕度為80 %時(shí); ●溫度為50°C時(shí),則相對濕度線性遞減到50%。溫度系數(shù) 0.1 x(準(zhǔn)確度規(guī)格) /°C(從0°C 至18°C或28°C至50°C) |
符合的安全標(biāo)準(zhǔn) | EN/IEC 61010-1:2001、ANSI/UL 61010-1:2004,及CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-04 |
測量類別 | CAT III 1000 V/ CAT IV 600 V |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | ●通過IEC61326-1:2005/ EN61326-1:2006認(rèn)證; ●CISPR 11:2003/ EN 55011:2007 Group 1 class A ; ●Canada: ICES-001:2004; ●Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR11:2004; |
Agilent U1211A 電氣規(guī)格:
溫度在23°C ± 5°C,相對濕度低于80% 時(shí),準(zhǔn)確度為 ± (讀值的% + N 個(gè)有效數(shù)字(LSD))。
在5%至99%范圍內(nèi),交流電壓/交流電流規(guī)格為交流耦合、trueRMS。在全刻度下,波峰因子比可達(dá) 3,但是在1000 V和1000 A的范圍, 波峰因子比在全刻度下為1.5。量測非正弦波信號時(shí),當(dāng)波峰因子比高達(dá)3,需再加(2% 讀值 + 2% 全刻度)。
直流電壓
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
---|---|---|---|
400 V | 0.1 V | 0.5 %+5 | 1000 V R.M.S |
1000 V | 1V | 0.5% + 3 |
直流電壓技術(shù)指標(biāo)相關(guān)注釋: 1. 10 MΩ輸入阻抗。
交流電壓
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度(45~400 Hz) | 過載保護(hù) |
---|---|---|---|
400 V | 0.1 V | 0.5 %+5 | 1000 V R.M.S |
1000 V | 1V | 0.5% + 3 |
電壓(1ms 峰值保留)
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
---|---|---|---|
400 V | 0.1 V | 1 %+43 | 1000 V R.M.S |
1000 V | 1V | 1 %+43 |
二極管檢測/蜂鳴導(dǎo)通測試
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 測試電流 | 開路電壓 |
---|---|---|---|---|
二極管 | 0.001 V | 0.5 %+2 | 大約 0.8 mA | <+3.1 V |
電阻
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 測試電流 |
---|---|---|---|
400Ω | 0.1Ω | 0.5 %+3 | 0.8 mA |
4 kΩ | 0.001 kΩ | 0.5 %+3 | 80 μA |
電容
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載保護(hù) |
---|---|---|---|
400 μF | 0.1 μF | 2 %+4 | 1000 V 均方根,適用于 < 0.3 A 短路電流 |
4000 μF | 1 μF | 3%+4 |
交流電流
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | ||
---|---|---|---|---|
45~65 Hz | 65~400 Hz | 400 Hz~1 kHz | ||
40 A | 0.01 A | 1.0 %+10 | 1.0 %+10 | 3.0 %+10 |
400 A | 0.1 A | 1.0 %+5 | 1.0 %+5 | 3.0 %+5 |
400~700 A | 1 A | 1.0 %+5 | 1.0 %+5 | 3.0 %+5 |
700~1000 A | 1 A | 1.0 %+5 | NONE | NONE |
電流(1 ms峰值保留)
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 過載 |
---|---|---|---|
40 A | 0.01 A | 2.0 %+70 | 1000 A R.M.S. |
400 A | 0.1 A | 2.0 %+43 | |
1000 A | 1 A | 2.0 %+43 |
溫度測試
熱耦類型 | 范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 |
---|---|---|---|
K | -200~-40°C | 0.1°C | 1 % +3°C |
-40~1372°C | 0.1°C | 1 % +1°C | |
-328~-40 °F | 0.1 °F | 1 % +6 °F | |
-40~2502 °F | 0.1 °F | 1 % +2 °F |
頻率(交流耦合)
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 最小頻率 |
---|---|---|---|
99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.2%+3 | 10Hz |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
999.9k Hz | 0.1 kHz |
靈敏度
電源 | ||
---|---|---|
范圍 | 最小靈敏度(均方根) | |
交流準(zhǔn)確度規(guī)格的輸入 | 40 Hz~2 kHz | 10~40 Hz 或 2~100 kHz |
400 V | 6 V | 6 V |
1000 V | 20 V | 30 V (<10 kHz) |
40A | 3 A (< 1 kHz) | 3 A (< 1 kHz) |
400 A | 20 A (< 1 kHz) | 20 A (< 1 kHz) |
1000 A | 50 A (< 1 kHz) | 50 A (< 1 kHz) |