更新時(shí)間:2023-05-11
訪問量:261
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù):
液晶屏 | 雙向五位數(shù)字液晶屏 |
檢測(cè)距離 | 50~2000 mm(根據(jù)環(huán)境光源和轉(zhuǎn)速確定) |
內(nèi)存 | 最后讀數(shù)和最小值、值讀數(shù) |
工作條件 | 0 °C~50 °C;相對(duì)濕度80% |
電源 | 4節(jié)1.5 V AA 電池 |
耗電 | 約24mA/DC,連續(xù)工作>100小時(shí) |
尺寸/重量 | 210×80×50mm,300g(包括電池) |
附件 | 4節(jié)1.5V電池,600mm反光條,1個(gè)表面轉(zhuǎn)接器,2個(gè)接觸轉(zhuǎn)接頭,1個(gè)攜帶盒 |
轉(zhuǎn)速測(cè)量:
測(cè)量類型 | 量程 | 分辨率 | 精度 (%rdg) |
光電轉(zhuǎn)速測(cè)量 | 10~99,999 rpm | 0.1 rpm (<1000rpm) 1 rpm (>1000 rpm) | ± (0.05% + 1d) |
接觸式轉(zhuǎn)速測(cè)量 | 0.5~19,999 rpm | ||
表面速度 | 0.05~1999.9 m/min | 0.01 m/min (<100m/min) 0.1 m/min (>100 m/min) | ± (1% + 1d) |
紅外測(cè)溫:
量程/分辨率 | -20~+315°C,1°C /°F |
精度 | 讀數(shù)的± 3%或±3°C (在18°C~28°C) |
發(fā)射率 | 0.95 固定值 |
距離系數(shù)比 | 6:1 |
光譜響應(yīng) | 6~14μm波長(zhǎng) |