更新時(shí)間:2024-09-18
訪問量:229
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 計(jì)量/劑量率儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,綜合 |
測(cè)量器 | 主機(jī):內(nèi)置進(jìn)口蓋革計(jì)數(shù)管; 探頭:0.3L閃爍體探測(cè)器(有線/標(biāo)配) |
測(cè)量射線種類 | γ(X)射線 |
靈敏度 | ≥1500cps(Cs-137,1μSv/h) |
能量范圍 | 內(nèi)置探測(cè)器:48keV~1.5MeV 外接探測(cè)器:≥25keV |
能量響應(yīng) | 吸收劑量:≤15% 劑量當(dāng)量:≤30% |
有效測(cè)量范圍 | 內(nèi)置探測(cè)器:劑量率:0.01μSv/h~30mSv/h 累積劑量:0~999mSv 外置探測(cè)器:吸收劑量率范圍:0.01μGy/h~200μGy/h |
峰值檢測(cè)時(shí)間 | 100ms |
相對(duì)基本誤差 | 不超過±15% |
重復(fù)性 | ≤±10% |
顯示單位 | μGy/h,μSv/h,CPS |
數(shù)字存儲(chǔ) | 64k字節(jié)EEPROM |
通訊接口 | 電腦接口:USB 2.0,主機(jī)和探測(cè)器:RS485/藍(lán)牙(可選) |
報(bào)警類別 | 閾值、過載、故障、電池欠壓 |
報(bào)警閾值 | 測(cè)量范圍內(nèi)連續(xù)可調(diào) |
報(bào)警方式 | 聲音 |
工作溫度范圍 | -10℃~40℃ |
相對(duì)濕度范圍 | ≤90%RH(40℃) |
供電電源 | 3.7V鋰離子電池 |
功耗 | 整機(jī)耗電≤200mW(不含顯示器背光耗電) |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
上一篇 : 愛華AWA5662-A型多功能聲級(jí)計(jì)
下一篇 : 徠卡Disto X6激光測(cè)距儀