更新時間:2023-05-12
訪問量:306
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
德國柯雷GF600系列磁通門高斯計
型號 | 傳感器 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | 量程 | 分辨率 |
G91 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 10μT-3T | 0.1G(10μT) |
G92 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G93 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 100nT-1mT | 100nT(1mG) |
10μT-3T | 10μT(0.1G) | |||||
G100 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 0.8% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G201 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.25% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G401 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.05% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
G403 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 3 | 0.05% | 100nT-3T | 1mG(100nT) |
G501 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.01% | 10nT-10T | 0.1mG(10nT) |
GMR50 | GMR傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 100nT-4.5mT | 100nT(1mG) |
GF601 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF603 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-1mT | 1nT(10μG) |
GF703 | 磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) |
簡述
特 性 | |
? 3.2英寸彩色LCD顯示屏 ? 典型精度0.5% ? 超高分辨率10μG(1nT) ? 量程±1G,±5G,±10G可選 ? 探頭檢測頻率可達100Hz ? 頻率檔可選:DC、45Hz-55Hz、55Hz-65Hz和1Hz-100Hz | ? 存貯器掉電不丟失數(shù)據(jù) ? 單維,三維探頭可選 ? 無需校零,使用簡便 ? USB通信接口 ? 數(shù)據(jù)存儲功能(自動/手動) ? 顯示大值/小值 ? 穩(wěn)定度±2nT(置于零磁場1小時內(nèi),25℃) |
量程 | ±1G,±5G,±10G可選 |
分辨率 | 10μG(1nT) |
精度 | 讀數(shù)的±0.5% |
頻率范圍 | DC - 100Hz (四個頻率檔可選擇:DC、45Hz-55Hz、55Hz-65Hz、1Hz-100Hz) |
溫度系數(shù) | ±200ppm / oC (單維探頭) ±100ppm / oC (三維探頭) |
穩(wěn)定度(矢量值) | ±2nT(置于零磁場1小時內(nèi),25℃) |
主機工作溫度 | -10oC 至 +60oC |
主機儲存溫度 | -20oC 至 +70oC |
顯示面板 | 3.2英寸彩色觸摸LCD,320x240點陣 |
通信接口 | USB |
電池工作時間 | 12小時 |
尺寸 | 238mm x 95mm x 42mm(主機) |
重量 | 350g |
電池 | 可充電4500mAH鋰電池 |
GF600系列磁通門高斯計探頭
GF601單軸磁通門高斯計單維探頭(軸向) | |||||
探頭型號 | 量程 | 分辨率 | 頻率范圍 | 工作溫度 | 溫度系數(shù) |
Mag670-I-100 | Range 0-1G | 10μG | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
Mag670-I-500 | Range 0-5G | 100μG(10nT) | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
Mag670-I-1000 | Range 0-10G | 1mG | DC-100Hz | -20℃ - +70℃ | ±200ppm/°C |
GF603三軸磁通門高斯計三維探頭 | ||||||
探頭型號 | 量程 | 分辨率 | 頻率范圍 | 工作溫度 | 溫度系數(shù) | 正交誤差 |
Mag690-FL100 | Range 0-1G | 10μG | DC-100Hz | -20 - +70 | ±100 | <1° |
Mag690-FL500 | Range 0-5G | 100μG(10nT) | DC-100Hz | -20 - +70 | ±100 | <1° |
Mag690-FL1000 | Range 0-10G | 1mG | DC-100Hz | -20 - +70 | ±200 | <1° |
*量程可以在0-10G內(nèi)定制。