更新時(shí)間:2023-05-16
訪問(wèn)量:283
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
檔位 | 測(cè)量范圍 | 解析度 | 精確度 |
200μS | 0.1?199.9μS | 0.1μS | ±(2%F.S.+1位數(shù)) F.S.-滿刻度 |
2mS | 0.2~199.9mS | 0.001mS | |
20mS | 2~19.99mS | 0.01mS |
測(cè)量范圍 | 0?60℃/32?140℉ |
解析度 | 0.1℃/0.1℉ |
精確度 | 0.8℃/1.5℉ |
電路 | 單一微處理LSI積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字體尺寸13mm(0.5"),雙視窗幕顯示器 |
測(cè)量功能 | 電導(dǎo)度:(3段測(cè)試范圍) 199.9μS、1.999mS、19.99mS |
溫度: 0~60℃/32~140℉ | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,范圍0~60℃ 溫度補(bǔ)償系數(shù)可改變式,在0~5.0%之間,每一℃ |
記憶召回 | 記錄測(cè)量中大值,最小值及平均值 可記憶召回記錄值 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 未使用任何按鈕,于十分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面 |
過(guò)載指示 | 指示"─ ─ ─ ─" |
取樣時(shí)間 | 約0.8秒/次 |
工作環(huán)境溫濕度 | 溫度:主機(jī)0~50℃,測(cè)棒0~60℃.濕度須低于80%R.H |
消耗電流 | 約直流7.8毫安培 |
工作電源 | 006P 9伏特電池.建議使用高容量電池 |
重量 | 350公克/0.77磅.(包含電池) |
外觀尺寸 | 主機(jī):180*72*32 mm |
測(cè)棒:圓型直徑22mm×120mm長(zhǎng) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 操作手冊(cè)………..1本 電導(dǎo)度測(cè)棒……..1只 攜帶盒…………..1只 |
選購(gòu)附件 | 應(yīng)用軟件………..SW-U801WIN RS-232連接線….UPCB-01 |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖:
雷磁電導(dǎo)率儀,電導(dǎo)率儀,電導(dǎo)率測(cè)試儀,便攜式電導(dǎo)率儀,電導(dǎo)率儀原理,電導(dǎo)率儀的使用方法,電導(dǎo)率儀的使用,在線電導(dǎo)率儀,純水電導(dǎo)率儀,筆式電導(dǎo)率儀,電導(dǎo)儀,廣州儀弘電子有限公司