更新時(shí)間:2023-06-30
訪(fǎng)問(wèn)量:662
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,制藥,綜合 |
型號(hào):OXYBABY M+i O2
較小包裝的較低樣氣要求
快速測(cè)試
使用可充電電池進(jìn)行無(wú)線(xiàn)操作
單手操作
O 2值以 0.01%單位顯示
O 2傳感器的使用壽命長(zhǎng)(大約 2 年,取決于使用情況)
100 次測(cè)量的數(shù)據(jù)記錄
易于清潔
通過(guò)大型顯示屏,所有信息一目了然
多語(yǔ)言菜單指南:德語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、日語(yǔ)、中文、匈牙利語(yǔ)、土耳其語(yǔ)和俄語(yǔ)
一體式針頭罩,保護(hù)使用者
型號(hào) | OXYBABY6.0/ O2氧 | OXYBABY6.0/ O2氧、CO2二氧化碳 | OXYBABY M+ O2氧、CO2二氧化碳 |
氣體O2 | O2氧 | O2氧、CO2二氧化碳 | O2氧、CO2二氧化碳 |
測(cè)量原理 O2 | 電化學(xué) | 電化學(xué) | 電化學(xué) |
測(cè)量原理 CO2 | 無(wú) | 紅外吸收法 | 紅外吸收法 |
傳感器壽命 O2 | 約 2 年,根據(jù)使用情況而定 | ||
傳感器壽命 CO2 | 無(wú) | 無(wú)限期 | 無(wú)限期 |
測(cè)量范圍 | O2:0-99%; 以 0.01%為單位 CO2:0-99%;以 0.1%為單位 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 6 秒或更短時(shí)間 、10 秒或更短時(shí)間 | 10 秒 | |
校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)易的2點(diǎn)校準(zhǔn) | 簡(jiǎn)易的2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
取樣 | 自動(dòng)取樣通過(guò)探針帶內(nèi)置取氣泵 | ||
集成條形碼讀取和藍(lán)牙 | 可選購(gòu) | 無(wú) | |
數(shù)據(jù)輸出 | 500 個(gè)測(cè)量值循環(huán)存儲(chǔ) 測(cè)量值輸出端口 測(cè)量值對(duì)應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng)可編輯 | 100個(gè)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品名稱(chēng) | |
數(shù)據(jù)管理 | 產(chǎn)品名稱(chēng)、用戶(hù)、生產(chǎn)線(xiàn) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | |
保存數(shù)據(jù) | 500個(gè)測(cè)量值和SD卡(選購(gòu)) | 100個(gè) | |
輸出端口 | USB | 無(wú) | |
多種語(yǔ)言 | 德語(yǔ), 英語(yǔ), 法語(yǔ), 意大利語(yǔ), 荷蘭語(yǔ), 瑞典語(yǔ), 芬蘭語(yǔ), 西班牙語(yǔ), 波蘭語(yǔ), 日語(yǔ)及俄語(yǔ) (其他語(yǔ)言后續(xù)) | ||
操作界面 | 7個(gè)操作按鍵 | 3個(gè)按鍵 | |
包裝內(nèi)壓力測(cè)量 | 有 | 無(wú) | |
顯示屏 | 帶背光 | ||
關(guān)機(jī) | 2 分鐘無(wú)操作后自動(dòng)關(guān)閉 | ||
電源 | 3 枚內(nèi)置充電電池 (附帶充電器),110-240 V AC | ||
重量 | 約580 g (不計(jì)附件) | ||
外形尺寸 (HxWxD) | 187 x 106 x 91 mm (不計(jì)探針) |
充電器和電源適配器
2枚備用探針
2個(gè)備用過(guò)濾器
100 塊自粘密封板
手提箱尺寸(高x寬x深):約 325x385x115 mm
重量:約 1.7 kg(包括內(nèi)含物)