更新時(shí)間:2023-05-15
訪問量:295
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
testo 110通用型溫度儀,精度高,配備保護(hù)軟套,特別適用于惡劣環(huán)境下的測(cè)量工作。的測(cè)量技術(shù)專門為冷藏室、倉庫,以及室外測(cè)量而設(shè)計(jì)。儀器屏幕帶背光燈,2行顯示值和最小值??梢酝ㄟ^德圖打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)。
0560 1108
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | 0613 2211 | |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | 0613 2411 | |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計(jì) (包括插件電線) | 0613 3211 | |
不銹鋼NTC食品探頭(IP67),聚四氯乙烯電纜,耐溫+200°C,短時(shí)間可到+250°C | 0613 3311 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
NTC表面探頭,防水,適用于平整表面 | 0613 1912 | |
有撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm ,承受溫度+75°C,NTC | 0613 4611 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
NTC浸入式/插入式探頭,防水 | 0613 1212 |
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0569 | |
充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | 0554 0610 | |
儀器箱,用于存放儀器,3個(gè)探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 | |
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 | |
儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
保護(hù)軟套,防塵防撞擊 | 0516 0221 | |
適用于儀器的9V充電電池 | 0515 0025 | |
鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032(適用于無線探頭) | 0554 0025 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲(chǔ)存溫度 | -40 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池, 6F22 |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-20 ~ +80 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | 0 ~ +275 °C |
精度 | ±0.2 °C (0 ~ +80 °C) ±0.3 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |