更新時間:2023-05-15
訪問量:244
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 70 h |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +40 °C) ±0.3 °C (+40.1 ~ +80 °C) ±0.4 °C (+80.1 ~ +125 °C) ±0.5 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -100 ~ +800 °C |
精度 | ±0.2% 測量值 (+200 ~ +800 °C) ±0.2 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
testo 720單通道溫度儀,能夠勝任實(shí)驗(yàn)室和工業(yè)應(yīng)用中的高要求測量任務(wù)。儀器可以連接不同的空氣探頭、浸入式探頭和表面探頭,量程從-100℃,到800℃,適用于各類不同測量??膳鋫鋱怨棠陀玫谋Wo(hù)軟套,從而使testo 720不受腐蝕性物質(zhì)的損害。帶玻璃套管的探頭具有抗腐蝕特性,因此特別適合在實(shí)驗(yàn)室中使用。儀器有聲音報警功能,一旦超出限值,立即發(fā)出報警。使用德圖打印機(jī),可以現(xiàn)場打印當(dāng)前讀數(shù),以及值/最小值。
0560 7207
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
食品探頭,精度高(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 ,Pt100 | 0609 2272 | |
食品探頭(IP65),不銹鋼制造,PUR電纜耐溫+80℃,連接插頭IP54 | 0613 2211 | |
刺入式食品探頭,NTC,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤 | 0613 2411 | |
冷凍食品探頭,NTC,螺紋設(shè)計 (包括插件電線) | 0613 3211 | |
不銹鋼NTC食品探頭(IP67),聚四氯乙烯電纜,耐溫+200°C,短時間可到+250°C | 0613 3311 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
玻璃套管,用于插入式探頭,以保護(hù)探頭不受腐蝕性物質(zhì)損害 | 0554 7072 | |
實(shí)驗(yàn)室探頭,Pt100,玻璃外殼,可更換玻璃套管,耐腐蝕 | 0609 7072 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
空氣探頭,堅固高效, Pt100 | 0609 1773 | |
高效的NTC空氣探頭 | 0613 1712 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
表面探頭,防水,Pt100 | 0609 1973 | |
表面探頭,NTC,防水,適用于平滑表面 | 0613 1912 | |
撕拉帶的管道探頭,適用管徑75mm,耐溫,+75°C, NTC | 0613 4611 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
堅固防水的Pt100浸入式/插入式探頭 | 0609 1273 | |
NTC浸入式/插入式探頭,防水 | 0613 1212 |
圖片 | 說明 | 訂貨號 |
---|---|---|
帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4AA 的電池 | 0554 0547 | |
備用熱敏打印紙(6卷) | 0554 0568 | |
儀器箱,用于存放儀器,3個探頭和附件,(430 x 310 x 85 mm) | 0516 0200 | |
儀器箱,用于存放儀器,探頭和附件,(405 x 170 x 85 mm) | 0516 0201 | |
儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
保護(hù)軟套,防塵防撞擊 | 0516 0221 | |
硅熱貼 (14g), 耐溫 +260°C | 0554 0004 |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
儲存溫度 | -30 ~ +70 °C |
操作溫度 | -20 ~ +50 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
電池壽命 | 70 h |
重量 | 171 g |
尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
材質(zhì)/外殼 | ABS |
探頭類型 NTC | |
---|---|
量程 | -50 ~ +150 °C |
精度 | ±0.2 °C (-25 ~ +40 °C) ±0.3 °C (+40.1 ~ +80 °C) ±0.4 °C (+80.1 ~ +125 °C) ±0.5 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |
探頭類型 Pt100 | |
---|---|
量程 | -100 ~ +800 °C |
精度 | ±0.2% 測量值 (+200 ~ +800 °C) ±0.2 °C (其余量程) |
分辨率 | 0.1 °C |