更新時(shí)間:2023-05-18
訪問量:257
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國臺(tái)灣得益DE-3100R迷你型數(shù)位鉤表/鉗形表
型號(hào) : DE-3100R
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
選購品
測量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
50~400Hz
測量功能 | 檔位測試 | 解析度 | 平均值 | True RMS | 輸入阻抗 | 備 註 |
DE-3100 | DE-3100R | |||||
| 40A | 0.01A | 1.9%+10 | ──── |
| |
400A | 0.1A | 1.5%+5 | ||||
| 4V | 0.001V | 1.0%+5 | 11MΩ, <50pF |
| |
40V | 0.01V | 10MΩ, <50pF | ||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
| 4V | 0.001V | 0.75%+2 | 11MΩ |
| |
40V | 0.01V | 10MΩ | ||||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
| 400Ω | 0.1Ω | 0.9%+2 | ──── | 開路電壓<3.4V | |
4kΩ | 0.001kΩ | 開路電壓<1.0V | ||||
40kΩ | 0.01kΩ | 開路電壓<0.7V | ||||
400kΩ | 0.1kΩ | |||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+2 | ||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | ||||
| 400Ω | 0.1Ω | 當(dāng)電阻低於 | ──── | 開路電壓<3.4V |
※備註:測量電流時(shí),建議置於鉤部中心點(diǎn)為量測狀態(tài)。