更新時(shí)間:2023-05-18
訪問量:289
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
中國(guó)臺(tái)灣得益DE-3507(RMS)數(shù)位型鉤表/鉗形表
型號(hào) : DE-3507(RMS)
規(guī) 格
溫度/溼度
外型尺寸/重量
附 件
選購(gòu)品
測(cè)量環(huán)境:23°C±5°C在80%R.H.以內(nèi)
50~500Hz
測(cè)量功能 | 檔位測(cè)試 | 解析度 | 準(zhǔn)確度 | 輸入阻抗 | 備 註 | |
DE-3506 | DE-3507 | |||||
| 400A | 0.1A | 1.5 %+10 | ──── |
| |
1000A | 1A | |||||
| 400mV | 0.1mV | 1.5%+10 | 約≥100MΩ |
| |
4V | 0.001V | 約11MΩ |
| |||
40V | 0.01V | 約10MΩ | ||||
400V | 0.1V | 1.5%+5 | ||||
600V | 1V | |||||
| 4V | 0.001V | 0.7%+3 | 約11MΩ |
| |
40V | 0.01V | 1%+3 | 約10MΩ | |||
400V | 0.1V | |||||
600V | 1V | |||||
| 400Ω | 0.1Ω | 1%+5 | ──── | 量測(cè)電流隨電阻值 | |
4kΩ | 0.001kΩ | |||||
40kΩ | 0.01kΩ | |||||
400kΩ | 0.1kΩ | |||||
4MΩ | 0.001MΩ | 3%+5 | ||||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+5 | ||||
| 400Ω | 0.1Ω | 當(dāng)電阻低於100Ω | ──── |
| |
| 1.000V | 0.001V | 10%+5 | ──── | 開路電壓 | |
| 50nF | 0.01nF | 3%+10 | ──── | 準(zhǔn)確度依測(cè)量前, | |
500nF | 0.1nF | |||||
5μF | 0.001μF | |||||
50μF | 0.01μF | 5%+15 | ||||
100μF | 0.1μF | |||||
Hz | 5.000Hz | 0.001Hz | 0.7%+5 | ──── | 準(zhǔn)確度依正弦波為基準(zhǔn) | |
50.00Hz | 0.01Hz | |||||
500.0Hz | 0.1Hz | |||||
5.000kHz | 0.001kHz | |||||
50.00kHz | 0.01kHz | |||||
100.0kHz | 0.1kHz | |||||
DUTY | 0.1~99% | 0.1% | ──── | ──── | 關(guān)於輸入感應(yīng)及頻率指標(biāo): |
鉗形電流表,鉗形表,鉗形萬用表,鉗型電流表,交直流鉗形表,直流鉗形表,小電流鉗表,鉗形功率表,廣州儀弘電子有限公司